0 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
22 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   1   0     0     0
32 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
42 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
52 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
62 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
72 ns   1   0   0   1   0   0  00  1024  -100   0   0     0     0
82 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
92 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
102 ns   1   0   0   0   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
112 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
122 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
132 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
142 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
152 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
162 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
172 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
182 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
192 ns   1   0   0   0   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
202 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
212 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
222 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
232 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
242 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
252 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
262 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
272 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
282 ns   1   0   0   0   0   0  00    49  -100   0   0     0     0
292 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
302 ns   1   0   0   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
312 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
322 ns   1   0   1   0   0   0  00  1024    10   0   0     0     0
332 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    11   0   0     0     0
342 ns   1   0   0   1   1   0  01     0    12   0   0     0     0
352 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    13   0   0     0     0
362 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    14   0   0     0     0
372 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    15   0   0     0     0
382 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    16   0   0     0     0
392 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    17   0   0     0     0
402 ns   1   0   1   0   0   0  01  1024    20   0   0     0     0
412 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    21   0   0     0     0
422 ns   1   0   0   1   1   0  10     0    22   0   0     0     0
432 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    23   0   0     0     0
442 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    24   0   0     0     0
452 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    25   0   0     0     0
462 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    26   0   0     0     0
472 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    27   0   0     0     0
482 ns   1   0   1   0   0   0  10  1024    30   0   0     0     0
492 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    31   0   0     0     0
502 ns   1   0   0   1   1   0  11     0    32   0   0     0     0
512 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    33   0   0     0     0
522 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    34   0   0     0     0
532 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    35   0   0     0     0
542 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    36   0   0     0     0
552 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    37   0   0     0     0
562 ns   1   0   1   0   0   0  11  1024    40   0   0     0     0
572 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    41   0   0     0     0
582 ns   1   0   0   1   1   0  00     0    42   0   0     0     0
592 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    43   0   0     0     0
602 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    44   0   0     0     0
612 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    45   0   0     0     0
622 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    46   0   0     0     0
632 ns   1   0   1   1   1   0  00     0    47   0   0     0     0
642 ns   1   0   1   0   1   0  00  1024  -100   0   0     0     0
652 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
662 ns   1   0   0   1   1   0  01     0  -100   0   0     0     0
672 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
682 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
692 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
702 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
712 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
722 ns   1   0   1   0   1   0  01  1024  -100   0   0     0     0
732 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
742 ns   1   0   0   1   1   0  10     0  -100   0   0     0     0
752 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
762 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
772 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
782 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
792 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
802 ns   1   0   1   0   1   0  10  1024  -100   0   0     0     0
812 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
822 ns   1   0   0   1   1   0  11     0  -100   0   0     0     0
832 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
842 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
852 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
862 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
872 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
882 ns   1   0   1   0   1   0  11  1024  -100   0   0     0     0
892 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
902 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
912 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
922 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
932 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
942 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
952 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
962 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
972 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
982 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
992 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   1     0     1
1002 ns   1   0   1   1   1   0  01     0  -100   0   1     0     1
1012 ns   1   0   1   1   1   0  10     0  -100   0   1     0     1
1022 ns   1   0   1   1   1   0  11     0  -100   0   1     0     1
1032 ns   1   0   1   1   1   0  00     0  -100   0   0     0     0
