0     0     00      0   -- ROW (HEX), COL (HEX), BANK (BIN), DATA (HEX)
0     1     00      1
0     2     00      2
0     3     00      3
0     4     00      4
0     5     00      5
0     6     00      6
0     7     00      7
0     8     00      8
0     9     00      9
0     0     01     10
0     1     01     11
0     2     01     12
0     3     01     13
0     4     01     14
0     5     01     15
0     6     01     16
0     7     01     17
0     8     01     18
0     9     01     19
0     0     10     20
0     1     10     21
0     2     10     22
0     3     10     23
0     4     10     24
0     5     10     25
0     6     10     26
0     7     10     27
0     8     10     28
0     9     10     29
0     0     11     30
0     1     11     31
0     2     11     32
0     3     11     33
0     4     11     34
0     5     11     35
0     6     11     36
0     7     11     37
0     8     11     38
0     9     11     39

