Micron Technology Inc. - Unload Data Array - Bank   0 Row   0
  0 :   0 :   0064  0065  0066  0067  0068  0069  006A  006B  0074  0075  006E  006F  0070  0071  0072  0073
  0 :  10 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  20 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  30 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  40 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  50 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  60 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  70 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  80 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  90 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  A0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  B0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  C0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  D0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  E0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 :  F0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 100 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 110 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 120 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 130 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 140 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 150 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 160 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 170 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 180 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 190 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 1A0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 1B0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 1C0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 1D0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 1E0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
  0 : 1F0 :   0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
