Files
ltspice/examples/jigs/3788-1.asc
T
jens 16b6516d55 Initial import
git-svn-id: http://moon:8086/svn/projects/ltspice@388 fda53097-d464-4ada-af97-ba876c37ca34
2021-02-15 10:42:15 +00:00

237 lines
5.0 KiB
Plaintext

Version 4
SHEET 1 1196 864
WIRE 848 -384 -448 -384
WIRE -112 -368 -176 -368
WIRE 224 -368 -112 -368
WIRE 512 -368 224 -368
WIRE -176 -352 -176 -368
WIRE 736 -352 128 -352
WIRE 128 -336 128 -352
WIRE 224 -336 224 -368
WIRE 512 -320 512 -368
WIRE -176 -272 -176 -288
WIRE -112 -272 -112 -368
WIRE -96 -272 -112 -272
WIRE 0 -272 -16 -272
WIRE 464 -272 448 -272
WIRE -464 -176 -576 -176
WIRE -304 -176 -464 -176
WIRE -224 -176 -304 -176
WIRE -112 -176 -112 -272
WIRE 736 -176 736 -352
WIRE 736 -176 592 -176
WIRE 864 -176 736 -176
WIRE 944 -176 864 -176
WIRE -576 -160 -576 -176
WIRE -224 -160 -224 -176
WIRE 592 -160 592 -176
WIRE 944 -160 944 -176
WIRE -304 -144 -304 -176
WIRE 736 -144 736 -176
WIRE 0 -80 -176 -80
WIRE 544 -80 448 -80
WIRE -576 -64 -576 -80
WIRE -304 -64 -304 -80
WIRE 736 -64 736 -80
WIRE 944 -64 944 -80
WIRE -112 16 -112 -112
WIRE 0 16 -112 16
WIRE 512 16 512 -256
WIRE 512 16 448 16
WIRE -112 32 -112 16
WIRE 512 32 512 16
WIRE -448 112 -448 -384
WIRE -448 112 -528 112
WIRE -432 112 -448 112
WIRE -336 112 -352 112
WIRE -320 112 -336 112
WIRE -224 112 -224 -64
WIRE -224 112 -240 112
WIRE -112 112 -112 96
WIRE -112 112 -224 112
WIRE 0 112 -112 112
WIRE 512 112 512 96
WIRE 512 112 448 112
WIRE 592 112 592 -64
WIRE 592 112 512 112
WIRE 624 112 592 112
WIRE 736 112 704 112
WIRE 752 112 736 112
WIRE 848 112 848 -384
WIRE 848 112 832 112
WIRE -528 128 -528 112
WIRE -224 128 -224 112
WIRE 592 128 592 112
WIRE 0 208 -176 208
WIRE 544 208 448 208
WIRE -528 224 -528 208
WIRE -224 256 -224 224
WIRE 592 256 592 224
WIRE -448 304 -448 112
WIRE 0 304 -448 304
WIRE 848 304 848 112
WIRE 848 304 448 304
WIRE -464 384 -464 -176
WIRE 864 384 864 -176
WIRE -336 400 -336 112
WIRE 0 400 -336 400
WIRE 736 400 736 112
WIRE 736 400 448 400
WIRE -464 496 -464 464
WIRE 0 496 -464 496
WIRE 864 496 864 464
WIRE 864 496 448 496
WIRE -464 512 -464 496
WIRE 864 512 864 496
WIRE -192 592 -224 592
WIRE 0 592 -128 592
WIRE 560 592 448 592
WIRE 656 592 624 592
WIRE -464 608 -464 592
WIRE 864 608 864 592
WIRE 0 688 -208 688
WIRE 576 688 448 688
WIRE -208 704 -208 688
WIRE 576 704 576 688
WIRE -208 784 -208 768
WIRE 128 784 128 752
WIRE 224 784 224 752
WIRE 320 784 320 752
WIRE 576 784 576 768
FLAG -176 -272 0
FLAG -528 224 0
FLAG -224 256 0
FLAG -304 -64 0
FLAG -576 -64 0
FLAG -576 -176 OUT1
FLAG -528 112 IN
FLAG -464 608 0
FLAG -208 784 0
FLAG 224 784 0
FLAG 320 784 0
FLAG 128 784 0
FLAG -224 592 0
FLAG 592 256 0
FLAG 736 -64 0
FLAG 944 -64 0
FLAG 944 -176 OUT2
FLAG 864 608 0
FLAG 576 784 0
FLAG 656 592 0
FLAG 464 -272 0
SYMBOL cap -192 -352 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 4.7ľ
SYMBOL res -112 -256 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 100K
SYMBOL voltage -528 112 R0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 8
SYMBOL res -448 128 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 4m
SYMBOL ind -336 128 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 3.3ľ
SYMBOL nmos -176 -160 M0
WINDOW 0 0 9 Right 2
WINDOW 3 38 119 Right 2
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value Si4840DY
SYMBOL nmos -176 128 M0
WINDOW 0 -3 31 Right 2
WINDOW 3 34 105 Right 2
SYMATTR InstName Q2
SYMATTR Value Si4840DY
SYMBOL cap -128 32 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value .1ľ
SYMBOL schottky -128 -176 R0
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value MBR0540
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL cap -320 -144 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 300ľ
SYMBOL res -480 496 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 12.1K
SYMBOL res -480 368 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 232K
SYMBOL cap -224 704 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value .005ľ
SYMBOL cap -128 576 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
WINDOW 39 62 30 VTop 2
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 15n
SYMATTR SpiceLine Rser=8.66K Cpar=100p
SYMBOL res 848 128 M270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 3m
SYMBOL ind 720 128 M270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 1.25ľ
SYMBOL nmos 544 -160 R0
WINDOW 0 57 5 Left 2
WINDOW 3 53 103 Left 2
SYMATTR InstName Q3
SYMATTR Value Si4840DY
SYMBOL nmos 544 128 R0
WINDOW 0 56 35 Left 2
WINDOW 3 59 95 Left 2
SYMATTR InstName Q4
SYMATTR Value Si4840DY
SYMBOL cap 496 32 R0
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value .1ľ
SYMBOL cap 720 -144 R0
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 300ľ
SYMBOL res 848 496 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 12.1K
SYMBOL res 848 368 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 110K
SYMBOL cap 560 704 R0
WINDOW 3 24 57 Left 2
SYMATTR Value .005ľ
SYMATTR InstName C8
SYMBOL cap 560 576 M90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
WINDOW 39 63 31 VTop 2
SYMATTR InstName C9
SYMATTR Value 15n
SYMATTR SpiceLine Rser=2.7K Cpar=100p
SYMBOL schottky 496 -320 R0
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value MBR0540
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL PowerProducts\\LTC3788-1 224 208 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL res -592 -176 R0
SYMATTR InstName Rload1
SYMATTR Value 8
SYMBOL res 928 -176 R0
SYMATTR InstName Rload2
SYMATTR Value 1.2
TEXT 800 712 Left 2 !.tran 2m startup