/ LB-Summen-Stueckliste  master  (RO_2792)  erstellt: 13.08.2018 14:04:31 
/
/  Leiterplatte bestueckt: master
!master
/ sortiert nach 'Baureihe, BN'                                           M|B|C|P|H
/                                                                        a|a|A|P|i
/Anz.|     BN     |Baureihe |   Wert   |   CAE Stuecklistentext          g|u|E|S|n
/---------------------------------------------------------------------------------
    1  036Michael03 ---------      ----- 'Leiterplatte unbestueckt'       - - - - -
    1  9073319     BRQ_DY004   6.000MHz 'Quarz 6,000MHz HC49S-SMD'       3 - - - -
    2  9009318     CSF_AV016        27p 'KON 27p 1% 50V SMD0603 NP0'     1 - - - -
   11  9007844     CSF_BV003       100n 'KON 100n 10% 50V SMD0805 X7R'   1 - O - -
    1  9009273     CSF_BV003        33n 'KON 33n 10% 50V SMD0805 X7R'    1 - - - -
    1 P9007281     CSF_BV003        10n 'KON 10n 10% 50V SMD0805 X7R'    1 - - - -
    3  9007890     CSF_BV013        4u7 'KON 4u7 10% 10V SMD1206 X5R'    1 - - - -
    1  9052461     DRX_BE003    FT232BL 'IC FT232BL LQFP32 USB-UART'     2 - - N -
    1  9052559     DRX_YY002 AD5245_10k 'IC AD5245BRJZ10 SOT23-8 Poti..' 1 - - - -
    1  9052468     DSX_RY001    93LC46B 'Speicher SO08 EEPROM 1K'        2 G - N -
    7  9052551     HRL_GY005         GN 'LED 1x grn SMD 0805 oben'      1 - - - -
    1  9052552     HRL_RY004         RD 'LED 1x rot SMD 0805 oben'       1 - - - -
    1  0951601     LSF_HP010 300R100MHz 'Ferritperle 300R/100MHz 3,0A..' 1 - - - -
    1  9052214     NRW_DY005  AD5301BRT 'IC AD5301BRT SOT23-6 DA-Wand..' 1 - - - -
    1  9032001     RSF_MY010       562R 'WID 562R 1% 0W1 SMD0603 TKNP..' 1 - - - -
   19  9032053     RSF_MY010        10K 'WID 10K 1% 0W1 SMD0603 TKNP100' 1 - - - -
    2  9032065     RSF_MY010       26R1 'WID 26R1 1% 0W1 SMD0603 TKNP..' 1 - - - -
    1  9032067     RSF_MY010       1K47 'WID 1K47 1% 0W1 SMD0603 TKNP..' 1 - - - -
    2  9032086     RSF_MY010       196R 'WID 196R 1% 0W1 SMD0603 TKNP..' 1 - - - -
    2  9052442     URO_TE001    K10104B 'Optokoppler K10104B SMDDIP04'   2 - - - -
    1  9052515     VRT_MP003     Si7463 'Transistor Si7463DP Si7463AD..' 2 - - - -
    1  0922521     XBB_CV006   4-Type_A 'USB-Buchse 4pol 90Grad Typ A'   0 - - - -
    2  0992185     XBV_BY009          3 'Stiftleiste 3pol 180Grad RM2..' 0 - - - -
    2  0993134     XBV_BY031         15 'Stiftleiste 15pol 180Grad RM..' 0 - - N -
    2  0992881     XRV_CY003          4 'Stiftleiste 4pol 90Grad RM2,..' 2 - - - -
/
/ | Bauteil-Typ          |  Top | Bottom |
/ |----------------------|------|--------|
/ | SMD-Bauteile         |   62 |      0 |
/ | Sonstige Bauteile    |    5 |      0 |
/ | SMD-Magazine         |   28 |      0 |
/ | SMD-Ltstellen ca.   |  189 |      0 |
/ | Bedr.Ltstellen ca.  |    0 |     42 |
/
/ Unplatzierte Bauteile: 0
/
/ Die Flag-Spalten, von oben nach unten gelesen, haben folgende Bedeutung: 
/
/ | Flag-Name            | Mgliche Werte                                |
/ |----------------------|-----------------------------------------------|
/ | [Mag]azinbreite:     | Anzahl bentigter 8mm Magazinpltze           |
/ | [Bau]element-Status: | (A)bgekndigt, (G)esperrt, (O)ld, (V)orlufig |
/ | [Cae]-Status:        | BS(C)lone, (I)n Arb, (L)ab, (N)icht verw,(O)ld|
/ | [PPS]/Status:        | (F)remdteil,  (O)hne, (N)icht in SAP          |
/ |                      | (R)eserviert, (U)ngltig                      |
/ | [Hin]weis:           | (B)edingt Freigegeben                         |
